¡Oferta!
Notebook Dell Latitude 7440 14 (i7-13va 16GB RAM 512GB SSD) Seminuevo
El precio original era: $849.900.$799.500El precio actual es: $799.500.
Especificaciones
Pantalla | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14») |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 162 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-1365U |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Batería | |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 57 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 227 g |
Sistema operativo | |
---|---|
Windows | 10 Pro |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 222,8 mm |
Altura (frente) | 1,71 cm |
Altura (posterior) | 1,82 cm |
Peso | 1,32 kg |