¡Oferta!
NOTEBOOK DELL Latitude 5500 15″ (i5-8va 8GB 1TB SSD) Reacondicionado Grado A
El precio original era: $514.600.$429.800El precio actual es: $429.800.
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Pantalla dual | No |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-8265U |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB SSD |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del SSD | 1000 GB |
Interfaz del SSD | SATA |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | DualPoint |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,82 kg |
Ancho | 359,1 mm |
Profundidad | 236,2 mm |
Altura (frente) | 2,03 cm |
Altura (posterior) | 2,2 cm |